Description
Supplement Facts
Serving Size: 2 Capsules
Servings Per Container: 30
| Ingredient Name | Amount Per Serving | %DV |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta-carotene) | 100 mcg RAE | 11% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 200 mg | 222% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 50 mg | 4% |
| Vitamin E (as DL-Alpha Tocopherol Acetate) | 20 mg | 133% |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 8 mg | 667% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 8 mg | 615% |
| Vitamin B3 (as Niacin) | 40 mg NE | 250% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 27 mcg | 1,125% |
| Biotin | 800 mcg | 2,667% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 40 mg | 10% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 32 mg | 291% |
| Selenium (as Selenium AAC) | 8 mcg | 15% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 222% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 3.6 mcg | 10% |
Proprietary Blend:
Lutein, N-Acetyl Cysteine, Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus) (fruit), Alpha Lipoic Acid (ALA), Eyebright (Euphrasia officinalis) (herb), Zeaxanthin, Quercetin (Sophora Japonica) (bud), Rutin (Sophora Japonica L) (flower), L-Taurine, Grape Seed Extract (Vitis vinifera L) (seed), Lycopene – 505 mg
Daily Value (DV) not established




